
BMW Indonesia Promo
GET YOUR BEST DEAL NOW.
BMW Price list
Prices and specifications are as per 2022 and subject to change with new government regulations on taxes and duties without prior notice.
For a full pricelist, please download at the button below.
Model | Off-the-Road | On-The-Road* |
---|---|---|
THE NEW 2 | ||
BMW 218i Gran Coupé New! | ||
Price | 717.000.000 | 811.000.000 |
THE NEW 3 | ||
BMW 320i Sport New! | ||
Price | 905.000.000 | 1.025.000.000 |
BMW 320i Touring M sport | ||
Price | 1.329.000.000 | 1.510.000.000 |
BMW 330i M Sport New! | ||
Price | 997.000.000 | 1.120.000.000 |
THE NEW 4 | ||
BMW 430i Coupé M Sport Pro New! | ||
Price | 1.357.000.000 | 1.555.000.000 |
BMW 430i Convertible M Sport New! | ||
Price | 1.487.000.000 | 1.705.000.000 |
THE NEW 5 | ||
BMW 520i M Sport New! | ||
Price | 1.077.000.000 | 1.225.000.000 |
BMW 530i Opulence New! | ||
Price | 1.287.000.000 | 1.465.000.000 |
THE NEW 7 | ||
BMW 730Li M Sport New! | ||
Price | 1.907.000.000 | 2.170.000.000 |
BMW 740Li Opulence New! | ||
Price | 2.277.000.000 | 2.590.000.000 |
THE 8 | ||
BMW 840i Gran Coupé M Technic New! | ||
Price | 2.467.000.000 | 2.800.000.000 |
BMW 840i Coupé M Technic New! | ||
Price | 2.527.000.000 | 2.870.000.000 |
THE X1 | ||
BMW X1 sDrive18i Dynamic New! | ||
Price | 737.000.000 | 830.000.000 |
BMW X1 sDrive M Sport New! | ||
Price | 827.000.000 | 920.000.000 |
THE X3 | ||
BMW X3 sDrive20i Xline LCI New! | ||
Price | 1.087.000.000 | 1.205.000.000 |
BMW X3 xDrive30i M Sport LCI New! | ||
Price | 1.197.000.000 | 1.335.000.000 |
THE X4 | ||
BMW X4 xDrive30i M Sport X | ||
Price | 1.469.000.000 | 1.668.000.000 |
THE X5 | ||
BMW X5 xDrive40i xLine New! | ||
Price | 1.627.000.000 | 1.820.000.000 |
THE X6 | ||
BMW X6 xDrive40i M Sport New! | ||
Price | 1.967.000.000 | 2.230.000.000 |
THE X7 | ||
BMW X7 xDrive40i Opulence New! | ||
Price | 2.307.000.000 | 2.620.000.000 |
THE Z4 | ||
BMW Z4 sDrive30i M Sport New! | ||
Price | 1.447.000.000 | 1.647.000.000 |
BMW M | ||
BMW M135i xDrive New! | ||
Price | 1.177.000.000 | 1.350.000.000 |
BMW M235i xDrive Gran Coupé | ||
Price | 1.269.000.000 | 1.441.000.000 |
BMW M2 Coupé Competition (M/T) | ||
Price | 1.649.000.000 | 1.872.000.000 |
BMW M2 Coupé Competition (M-DCT) | ||
Price | 1.719.000.000 | 1.952.000.000 |
BMW M3 Competition New! | ||
Price | 2.087.000.000 | 2.370.000.000 |
BMW M4 Coupé Competition New! | ||
Price | 2.147.000.000 | 2.440.000.000 |
BMW M5 Competition New! | ||
Price | 4.747.000.000 | 5.450.000.000 |
BMW M8 Coupe Competition New! | ||
Price | 6.857.000.000 | 7.780.000.000 |
BMW M8 Gran Coupe Competition New! | ||
Price | 6.797.000.000 | 7.715.000.000 |
THE X M | ||
BMW X3 M Competition | ||
Price | 2.219.000.000 | 2.520.000.000 |
BMW X4 M Competition | ||
Price | 2.269.000.000 | 2.577.000.000 |
BMW X5 M Competition New! | ||
Price | 5.467.000.000 | 6.020.000.000 |
BMW i | ||
BMW i3s | ||
Price | TBI | Contact us |
BMW i4 New! | ||
Price | TBI | Contact us |
BMW iX New! | ||
Price | TBI | Contact us |
New! nik 2022
* Harga pada beberapa model belum termasuk pajak barang mewah tambahan WHT22 harga di atas Rp 2 miliar atau mesin di atas 3.000 cc
* Harga on-the-road yang direkomendasikan berdasarkan peraturan pajak pemerintah DKI Jakarta dan STNK pertama.
FIND OUT MORE
Miliki BMW sesuai keinginan Anda


My BMW FINANCE™.
Isi formulir di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksklusif online. Busines Consultant BMW akan segera menghubungi Anda untuk memberikan rincian lebih lanjut.
FIND OUT MORE
Ownership starts here.